メインメニュー
ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
My Links
MamPod

ユーザ名 開始日付 累計歩数 平均歩数 東海道53次
> taquino 2005/01/02 3,660,000 7,689 3周目 復路:袋井 〜 掛川
日本橋 (0.0) 品川 (7.8) 川崎 (17.6) 神奈川 (27.4) 程ヶ谷 (32.3)
戸塚 (41.1) 藤沢 (48.9) 平塚 (62.6) 大磯 (65.6) 小田原 (81.3)
箱根 (97.9) 三島 (112.7) 沼津 (118.6) 原 (124.5) 吉原 (136.3)
蒲原 (147.5) 由井 (151.4) 興津 (160.6) 江尻 (164.7) 府中 (175.3)
丸子 (181.0) 岡部 (188.8) 藤枝 (195.6) 嶋田 (204.3) 金谷 (208.2)
日坂 (214.8) 掛川 (221.9) 袋井 (231.5) 見附 (231.5) 濱松 (253.9)
舞阪 (265.0) 荒井 (270.9) 白須賀 (277.5) 二川 (283.3) 吉田 (289.4)
御油 (299.6) 赤坂 (301.4) 藤川 (310.2) 岡崎 (316.9) 池鯉鮒 (331.8)
鳴海 (342.9) 宮 (349.5) 桑名 (376.9) 四日市 (389.5) 石薬師 (400.3)
庄野 (403.1) 亀山 (410.9) 関 (416.8) 坂ノ下 (423.4) 土山 (433.2)
水口 (443.8) 石部 (457.5) 草津 (469.3) 大津 (483.7) 京都 (495.5)
大津 (507.3) 草津 (521.7) 石部 (533.5) 水口 (547.2) 土山 (557.8)
坂ノ下 (567.6) 関 (574.2) 亀山 (580.1) 庄野 (587.9) 石薬師 (590.7)
四日市 (601.5) 桑名 (614.1) 宮 (641.5) 鳴海 (648.1) 池鯉鮒 (659.2)
岡崎 (674.1) 藤川 (680.8) 赤坂 (689.6) 御油 (691.4) 吉田 (701.6)
二川 (707.7) 白須賀 (713.5) 荒井 (720.1) 舞阪 (726.0) 濱松 (737.1)
見附 (759.5) 袋井 (759.5) 掛川 (769.1) 日坂 (776.2) 金谷 (782.8)
嶋田 (786.7) 藤枝 (795.4) 岡部 (802.2) 丸子 (810.0) 府中 (815.7)
江尻 (826.3) 興津 (830.4) 由井 (839.6) 蒲原 (843.5) 吉原 (854.7)
原 (866.5) 沼津 (872.4) 三島 (878.3) 箱根 (893.1) 小田原 (909.7)
大磯 (925.4) 平塚 (928.4) 藤沢 (942.1) 戸塚 (949.9) 程ヶ谷 (958.7)
神奈川 (963.6) 川崎 (973.4) 品川 (983.2) 日本橋 (991.0)